- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Dati tecnici
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello a innesto
Vantaggi della serie JUT3-10
Disponibile per la guida NS35.
Resistenza agli urti, elevata stabilità di collegamento dinamico.
Cablaggio facile e veloce, elevata sicurezza.
Dettagli dei parametri
Serie JUT3-1.5
Codice prodotto | JUT3-1.5 | JUT3-1.5PE |
Tipo di prodotto | Terminali per guida | Terminale di massa rail |
Struttura meccanica | tirare indietro la molla | tirare indietro la molla |
Livelli | 1 | 1 |
Potenziale elettrico | 1 | 1 |
Volume di connessione | 2 | 2 |
Sezione nominale | 1.5 mm2 | 1.5 mm2 |
Corrente nominale | 17,5 A. | |
Tensione nominale | 500 V. | |
Aprire il pannello laterale | Sì | Sì |
Piedini di messa a terra | no | Sì |
Altro | ||
Campo di applicazione | Industria ferroviaria, produzione di nuova energia, stoccaggio di energia eolica, ecc. | |
Colore | grigio, personalizzabile | giallo e verde |
Serie JUT3-2.5
Codice prodotto | JUT3-2.5 | JUT3-2.5PE |
Tipo di prodotto | Terminali per guida | Terminale di massa rail |
Struttura meccanica | tirare indietro la molla | tirare indietro la molla |
Livelli | 1 | 1 |
Potenziale elettrico | 1 | 1 |
Volume di connessione | 2 | 2 |
Sezione nominale | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 |
Corrente nominale | 24 A. | |
Tensione nominale | 800 V. | |
Aprire il pannello laterale | Sì | Sì |
Piedini di messa a terra | no | Sì |
Altro | ||
Campo di applicazione | Industria ferroviaria, produzione di nuova energia, stoccaggio di energia eolica, ecc. | |
Colore | grigio, personalizzabile | giallo e verde |
Serie JUT3-4
Codice prodotto | JUT3-4 | JUT3-4PE |
Tipo di prodotto | Terminali per guida | Terminale di massa rail |
Struttura meccanica | tirare indietro la molla | tirare indietro la molla |
Livelli | 1 | 1 |
Potenziale elettrico | 1 | 1 |
Volume di connessione | 2 | 2 |
Sezione nominale | 4 mm2 | 4 mm2 |
Corrente nominale | 32 A. | |
Tensione nominale | 800 V. | |
Aprire il pannello laterale | Sì | Sì |
Piedini di messa a terra | no | Sì |
Altro | La corrente totale di tutti i cavi di collegamento non deve superare la corrente di carico massima. | Prestare attenzione all'ampacità della rotaia. |
Campo di applicazione | Industria ferroviaria, ingegneria meccanica, impiantistica, ingegneria di processo | Industria ferroviaria, ingegneria meccanica, impiantistica, ingegneria di processo |
Colore | grigio, personalizzabile | giallo e verde |
Serie JUT3-6
Codice prodotto | JUT3-6 | JUT3-6PE |
Tipo di prodotto | Terminali per guida | Terminale di massa rail |
Struttura meccanica | tirare indietro la molla | tirare indietro la molla |
Livelli | 1 | 1 |
Potenziale elettrico | 1 | 1 |
Volume di connessione | 2 | 2 |
Sezione nominale | 6 mm2 | 6 mm2 |
Corrente nominale | 41 A | |
Tensione nominale | 1000 V. | |
Aprire il pannello laterale | Sì | Sì |
Piedini di messa a terra | no | Sì |
Altro | ||
Campo di applicazione | Industria ferroviaria, ingegneria meccanica, impiantistica, ingegneria di processo | Industria ferroviaria, ingegneria meccanica, impiantistica, ingegneria di processo |
Colore | grigio, personalizzabile | giallo e verde |
Serie JUT3-10
Codice prodotto | JUT3-10 | JUT3-10PE |
Tipo di prodotto | Terminali per guida | Terminale di massa rail |
Struttura meccanica | tirare indietro la molla | tirare indietro la molla |
Livelli | 1 | 1 |
Potenziale elettrico | 1 | 1 |
Volume di connessione | 2 | 2 |
Sezione nominale | 10 mm2 | 10 mm2 |
Corrente nominale | 57 A. | |
Tensione nominale | 1000 V. | |
Aprire il pannello laterale | Sì | Sì |
Piedini di messa a terra | no | Sì |
Altro | ||
Campo di applicazione | Industria ferroviaria, ingegneria meccanica, impiantistica, ingegneria di processo | Industria ferroviaria, ingegneria meccanica, impiantistica, ingegneria di processo |
Colore | grigio, personalizzabile | giallo e verde |
Serie JUT3-16
Codice prodotto | JUT3-16 | JUT3-16PE |
Tipo di prodotto | Terminali per guida | Terminale di massa rail |
Struttura meccanica | tirare indietro la molla | tirare indietro la molla |
Livelli | 1 | 1 |
Potenziale elettrico | 1 | 1 |
Volume di connessione | 2 | 2 |
Sezione nominale | 16 mm2 | 16 mm2 |
Corrente nominale | 76 A. | |
Tensione nominale | 1000 V. | |
Aprire il pannello laterale | Sì | Sì |
Piedini di messa a terra | no | Sì |
Altro | ||
Campo di applicazione | Industria ferroviaria, ingegneria meccanica, impiantistica, ingegneria di processo | Industria ferroviaria, ingegneria meccanica, impiantistica, ingegneria di processo |
Colore | grigio, personalizzabile | giallo e verde |
Uility Electrical Co., Ltd , un produttore professionale di tutti i tipi di morsettiere di collegamento a filo, è stato fondato nel 1990. UTL è cresciuta fino a diventare un produttore leader con una forte resistenza alla ricerca e allo sviluppo; rapida crescita e su larga scala in questo campo. L'azienda ha costantemente aderito alla filosofia aziendale "orientata al personale e orientata al mercato", agli standard di prodotto, alla ricerca di UTILITÀ e di scrupolosa delle normative IEC, UL, TUV, GB, CE, CCC, RoHS, REACH e altri standard internazionali e nazionali per i terminali, e in conformità con questi standard preparando propri standard aziendali più rigorosi, dallo sviluppo, progettazione di stampi, approvvigionamento di materie prime, produzione, prodotti per lo stampaggio di parti in plastica, parti in metallo, assemblaggio di prodotti finiti e test di qualità, imballaggio, spedizione, ecc., Ogni collegamento è 'controllo a tutti i livelli' in conformità con gli standardby appropriati personale professionale per produrre prodotti di automazione industriale commerciabili e usati in tutto il mondo come loro responsabilità di seguire attivamente l'introduzione, imparare tecnologia, scienza e innovazione tecnologica prodotti di marca di fama internazionale, forge ahead.The azienda ha prodotto dozzine di serie, migliaia di specifiche di prodotti per i nostri clienti per fornire una ricca selezione di protezione dei prodotti. UTL ha certificato il sistema di gestione della qualità passedTUV Rheinlad ISO9001, la maggior parte dei prodotti attraverso la certificazione UL, CSA, CCC, CCS, CE, Alcuni prodotti grazie alla certificazione VDE, tutti i prodotti sono conformi ai requisiti ambientali Ro.
Con lo spirito di 'perseguire l'eccellenza, Innovating for Quality'.UTL mantiene sempre la promessa di tutti i migliori servizi per tutti i clienti'.UTL calorosamente accogliere clienti nazionali e stranieri a collaborare con noi per rendere prospero futuro.
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.
D: È possibile eseguire l'OEM/ODM?
R: Sì, possiamo fare l'OEM/ODM per il cliente.
D. quale è il vostro mercato principale e quale fatturato annuale?
R: Il fatturato annuo dell'azienda è di circa 25,000,000 dollari. La nostra attività in tutto il mondo, come Stati Uniti, Europa, India e così via. Progettiamo molte classi di prodotti per le diverse esigenze dei clienti.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: In base alla quantità dell'ordine, normalmente, il contenitore 20GP richiederà circa 30 giorni lavorativi.
D: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire gratuitamente il piccolo campione di quantità, ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Pagamento<=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete un'altra domanda, non esitate a contattarci come indicato di seguito: