Informazioni di Base.
Model No.
HZW-HE-024
Certificazione
UL
trattamento superficie contatti
placcato in argento/argento
materiale di contatto
rame
materiale dell′alloggiamento
lega di alluminio pressofusa
rivestimento dell′alloggiamento
spray in polvere anticorrosione
ambienti di lavoro
ip65 per vari ambienti difficili
tipo di terminale
crimpatura
costo contatto
pagare un costo aggiuntivo per i contatti a crimpare
crimpatura
disponibile
alloggiamento di montaggio
serie di contenitori h24b
Pacchetto di Trasporto
Polybag and Double Cartons
Specifiche
CE, UL, ROHS
Marchio
Oukerui
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8536900000
Capacità di Produzione
3000pieces Per Day
Descrizione del Prodotto
Vista esplosa dei connettori Oukerui HDC
SPECIFICHE | |||
N. Modello | HZW-HE-024M | Tipo di genere | Maschio |
Perni | 024+PE | Tecnica di lavorazione delle superfici dei contatti | Placcato in argento o oro |
Tipo di terminale | Terminale a crimpare | Tipo di montaggio | Pannello divisorio/superficie/cavo-cavo |
Materiale degli alloggiamenti | Lega di alluminio pressofusa DIA | Inserire il blocco | PC di qualità superiore |
Tensione di esercizio | 500 V. | Corrente di esercizio | 16 A |
Tensione nominale di impulso | 6 KV | Gamma di temperatura cuscinetto | -40ºC~+125ºC |
Grado di protezione internazionale (IP) | IP65 | Grado di inquinamento | 3 |
Infiammabilità | V0 | Tensione di esercizio conforme a UL/CSA | 250 V. |
Durata meccanica | Min 500 volte | Marchio | Oukerui |
Garanzia | 1 anno | Imballaggio di trasporto | Cartone |
Origine | Cina | Codice HS | 8530900000 |
SPECIFICA DEL CONTATTO | |||
Materiale | Lega di rame | Trattamento superficie | Placcato argento/oro |
Terminale | Terminale a vite/a crimpare | Calibro a filo | 0.10-2, 5 mm2(AWG26-14) |
Serraggio del terminale a vite | 0, 5 Nm | Lunghezza spelatura | 7-9 mm |
AMPIA APPLICAZIONE IN VARI SETTORI
GRUPPO CONNETTORI HDC
IL NOSTRO STABILIMENTO
IL NOSTRO TEAM