Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
8FE+2FE 8*100M 2*100M GUIDA DIN OEM/ODM DC48~58V IP40 GIGABIT 8 Switch industriale porta PoE
Porte in modalità provider | |
Porta fissa | 2 SFP 1000Base-X, 8 PoE 10/100/1000Base-T. |
Interfaccia di alimentazione | Terminale Phoenix, doppio alimentatore ridondante |
Indicatori LED | PWR, OPT, NMC, ALM |
Reimposta | Reset INTERRUTTORE DIP |
Tipo di cavo e distanza di trasmissione | |
Doppino intrecciato | 0-100 m (CAT5e, CAT6) |
Fibra ottica monomodale | 20/40/60/80/100km |
Fibra ottica (multimodale) | 550 m. |
Scala topologia e rete | |
Topologia a stella | Supporto |
Topologia bus | Supporto |
Topologia ad albero | Supporto |
Topologia ibrida | Supporto |
Specifiche elettriche | |
Tensione di ingresso | DC12-58 V. |
Consumo energetico | Non PoE<6 W;PoE<246 W. |
Allarme tensione | Supporto |
PoE (opzionale) | |
Porta PoE | 1~8 |
Protocollo PoE | 802.3AF, 802.3AT |
Assegnazione pin PoE | 1,2,3,6 |
Modalità PoE | Standard e non standard sono supportati come optional |
Ripristino PD remoto | Supporto opzionale |
Commutazione di livello 2 | |
Capacità di commutazione | 26 G |
Velocità di inoltro dei pacchetti | 19,34 Mpps |
Tabella degli indirizzi MAC | 16K |
Tampone | 2 M. |
Ritardo di inoltro | <5 us |
MDI/MDIX | Supporto |
Controllo del flusso | Supporto |
Telaio Jumbo | 10.000 byte |
Watchdog | Supporto |
Reimposta | Supporto |
Isolamento porta | Supporto opzionale |
Ambiente | |
Temperatura di esercizio | -40ºC-+75ºC |
Temperatura di conservazione | -40ºC~ + 85ºC |
Umidità relativa | 5%~95% (senza condensa) |
Metodi termici | Raffreddamento naturale senza ventola |
MTBF | 100,000 ore |
Dimensioni meccaniche | |
Dimensioni del prodotto | 143X104X48 mm |
Metodo di installazione | Guida DIN |
Peso | 0,5 KG circa |
Protezione EMC&INFILTRAZIONI | |
Livello IP | IP40 |
Protezione da sovratensione | IEC 61000-4-5 livello X (6 KV/6 KV) (8/20 us) |
Protezione da sovratensione della porta ethernet | IEC 61000-4-5 livello X (4 KV/4 KV) (10/700 us) |
RS | IEC 61000-4-3 livello 3 (10 V/m) |
EFI | IEC 61000-4-4 LIVELLO 3 (1 V/2 V) |
C. | IEC 61000-4-6 livello 3 (10 V/m) |
PFMF | IEC 61000-4-8 livello 4 (30 a/m) |
IMMERSIONE | IEC 61000-4-11 livello 3 (10 V) |
ESD | IEC 61000-4-2 LIVELLO 4 (8K/15K) |
Caduta libera | 0,5 m. |






