- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Dati tecnici
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello a innesto
La tecnologia di collegamento diretto Push-in riduce le forze di inserimento fino al 50% e consente di inserire i conduttori in modo semplice e diretto.
Realizzati in ritardanti di fiamma ingegneristici in nylon PA66 con vite in ottone metallico.
Le morsettiere di collegamento a innesto sono caratterizzate da un cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con boccole o conduttori solidi.
Il design compatto e il collegamento frontale consentono il cablaggio in uno spazio ristretto.
Oltre alla funzione di test nell'albero a doppia funzione, tutte le morsettiere forniscono un ulteriore collegamento di prova.
Con piedino universale installabile su guida DIN NS 35.
Può collegare due conduttori con facilità, anche le sezioni trasversali del conduttore grandi non sono un problema.
La distribuzione del potenziale elettrico può utilizzare ponti fissi nel centro del terminale.
Tutti i tipi di accessori: Coperchio terminale, finecorsa, piastra di separazione, scatto marcatore, ponte fisso, ponte di inserimento, ecc.
UPT-4 4mm² connettore morsettiera per guida DIN a molla
Breve descrizione:
In breve: Per i blocchi di distribuzione dell'alimentazione, le morsettiere possono essere collegate a ponte tra loro utilizzando alberi conduttori, i corrispondenti ponti a innesto si trovano negli accessori nella parte inferiore.
Metodo di cablaggio: Collegamento a molla a pressione.
Capacità di cablaggio nominale: 2,5 mm2.
Metodo di installazione: NS 35/7,5,NS 35/15,
Dettagli dei parametri
descrizione del prodotto | |||||
Immagine prodotto | |||||
Numero prodotto | UPT-4 | UPT-4/1-2 | UPT-4/2 | UPT-4/2L | UPT-4/2-2 |
tipo di prodotto | Blocco di distribuzione del cablaggio della guida | Blocco di distribuzione del cablaggio della guida | Blocco di distribuzione del cablaggio della guida | Blocco di distribuzione del cablaggio della guida | Blocco di distribuzione del cablaggio della guida |
Struttura meccanica | Collegamento a molla a pressione | Collegamento a molla a pressione | Collegamento a molla a pressione | Collegamento a molla a pressione | Collegamento a molla a pressione |
livelli | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Potenziale elettrico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
volume di connessione | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Sezione nominale | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 |
Corrente nominale | 32 A. | 32 A. | 28 A. | 30 A. | 32 A. |
Tensione nominale | 800 V. | 800 V. | 500 V. | 500 V. | 800 V. |
aprire il pannello laterale | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
piedini di messa a terra | no | no | no | no | no |
altro | La guida di collegamento deve installare il piedino F-NS35 | La guida di collegamento deve installare il piedino F-NS35 | La guida di collegamento deve installare il piedino F-NS35 | La guida di collegamento deve installare il piedino F-NS35 | La guida di collegamento deve installare il piedino F-NS35 |
Campo di applicazione | Ampiamente utilizzato nel collegamento elettrico, industriale | Ampiamente utilizzato nel collegamento elettrico, industriale | Ampiamente utilizzato nel collegamento elettrico, industriale | Ampiamente utilizzato nel collegamento elettrico, industriale | Ampiamente utilizzato nel collegamento elettrico, industriale |
colore | (Grigio),(grigio scuro),(verde),(giallo),(crema),(arancione),(nero),(rosso),(blu),(bianco),(viola),(marrone),personalizzabile | (Grigio),(grigio scuro),(verde),(giallo),(crema),(arancione),(nero),(rosso),(blu),(bianco),(viola),(marrone),personalizzabile | (Grigio),(grigio scuro),(verde),(giallo),(crema),(arancione),(nero),(rosso),(blu),(bianco),(viola),(marrone),personalizzabile | (Grigio),(grigio scuro),(verde),(giallo),(crema),(arancione),(nero),(rosso),(blu),(bianco),(viola),(marrone),personalizzabile | (Grigio),(grigio scuro),(verde),(giallo),(crema),(arancione),(nero),(rosso),(blu),(bianco),(viola),(marrone),personalizzabile |
Dati di cablaggio | |||||
contatto di linea | |||||
Lunghezza spelatura | 8 mm - 10 mm | 8 mm - 10 mm | 8 mm - 10 mm | 8 mm - 10 mm | |
Sezione trasversale del conduttore rigido | 0.2mm² - 6mm² | 0.2mm² - 6mm² | 0.2mm² - 6mm² | 0.2mm² - 6mm² | 0.2mm² - 6mm² |
Sezione trasversale conduttore flessibile | 0.2mm² - 6mm² | 0.2mm² - 6mm² | 0.2mm² - 6mm² | 0.2mm² - 6mm² | 0.2mm² - 6mm² |
Sezione trasversale del conduttore rigido AWG | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
Sezione trasversale conduttore flessibile AWG | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
dimensioni (Questa è la dimensione del piede della guida di trasporto UPT-4 F-NS35 installato sulla guida) | |||||
spessore | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
larghezza | 55,8 mm | 66,4 mm | 83,7 mm | 83,7 mm | 76,9 mm |
alta | 35,3 mm | 35,3 mm | 45,9 mm | 45,9 mm | 35,3 mm |
NS35/7.5 alto | 36.8 mm | 36,8 mm | 47,4 mm | 47,4 mm | 36,8 mm |
NS35/15 alto | |||||
NS15/5.5 alto |
Proprietà del materiale | |||||
Grado ignifugo, in conformità con UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Materiali isolanti | PA | PA | PA | PA | PA |
Gruppo materiale isolante | IO | IO | IO | IO | IO |
IEC parametri elettrici | |||||
test standard | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
Tensione nominale(III/3) | 800 V. | 800 V. | 500 V. | 500 V. | 800 V. |
Corrente nominale(III/3) | 32 A. | 32 A. | 28 A. | 30 A. | 32 A. |
Tensione nominale di picco | 8 kv | 8 kv | 8 kv | 6 kv | 8 kv |
Classe di sovratensione | III | III | III | III | III |
livello di inquinamento | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Test delle prestazioni elettriche | |||||
Risultati del test di sovratensione | Test superato | Test superato | Test superato | Test superato | Test superato |
Risultati del test di tensione di resistenza alla frequenza di potenza | Test superato | Test superato | Test superato | Test superato | Test superato |
Risultati della prova di aumento della temperatura | Test superato | Test superato | Test superato | Test superato | Test superato |
condizioni ambientali | |||||
Temperatura ambiente (in funzione) | -60 °C - 105 °C (temperatura di esercizio massima a breve termine, caratteristiche elettriche relative alla temperatura). | -60 °C - 105 °C (temperatura di esercizio massima a breve termine, caratteristiche elettriche relative alla temperatura). | -60 °C - 105 °C (temperatura di esercizio massima a breve termine, caratteristiche elettriche relative alla temperatura). | -60 °C - 105 °C (temperatura di esercizio massima a breve termine, caratteristiche elettriche relative alla temperatura). | -60 °C - 105 °C (temperatura di esercizio massima a breve termine, caratteristiche elettriche relative alla temperatura). |
Temperatura ambiente (conservazione/trasporto) | -25 °C - 60 °C (a breve termine (fino a 24 ore), da -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (a breve termine (fino a 24 ore), da -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (a breve termine (fino a 24 ore), da -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (per un breve periodo, non superiore a 24 h, da -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (per un breve periodo, non superiore a 24 h, da -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (assemblato) | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. |
Temperatura ambiente (esecuzione) | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. |
Umidità relativa (conservazione/trasporto) | 30 % - 70 % | 30 % - 70 % | 30 % - 70 % | 30 % ... 70 % | 30 % ... 70 % |
Ecologico | |||||
RoHS | Nessuna eccessiva sostanza nociva | Nessuna eccessiva sostanza nociva | Nessuna eccessiva sostanza nociva | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori di soglia | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori di soglia |
Standard e specifiche | |||||
I collegamenti sono standard | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
- Precedente: UPT-2.5PE/L/N blocco terminale a molla sicuro termoresistente
- Successivo: UPT-4/2 morsetto a molla a doppio strato di alta qualità
Uility Electrical Co., Ltd , un produttore professionale di tutti i tipi di morsettiere di collegamento a filo, è stato fondato nel 1990. UTL è cresciuta fino a diventare un produttore leader con una forte resistenza alla ricerca e allo sviluppo; rapida crescita e su larga scala in questo campo. L'azienda ha costantemente aderito alla filosofia aziendale "orientata al personale e orientata al mercato", agli standard di prodotto, alla ricerca di UTILITÀ e di scrupolosa delle normative IEC, UL, TUV, GB, CE, CCC, RoHS, REACH e altri standard internazionali e nazionali per i terminali, e in conformità con questi standard preparando propri standard aziendali più rigorosi, dallo sviluppo, progettazione di stampi, approvvigionamento di materie prime, produzione, prodotti per lo stampaggio di parti in plastica, parti in metallo, assemblaggio di prodotti finiti e test di qualità, imballaggio, spedizione, ecc., Ogni collegamento è 'controllo a tutti i livelli' in conformità con gli standardby appropriati personale professionale per produrre prodotti di automazione industriale commerciabili e usati in tutto il mondo come loro responsabilità di seguire attivamente l'introduzione, imparare tecnologia, scienza e innovazione tecnologica prodotti di marca di fama internazionale, forge ahead.The azienda ha prodotto dozzine di serie, migliaia di specifiche di prodotti per i nostri clienti per fornire una ricca selezione di protezione dei prodotti. UTL ha certificato il sistema di gestione della qualità passedTUV Rheinlad ISO9001, la maggior parte dei prodotti attraverso la certificazione UL, CSA, CCC, CCS, CE, Alcuni prodotti grazie alla certificazione VDE, tutti i prodotti sono conformi ai requisiti ambientali Ro.
Con lo spirito di 'perseguire l'eccellenza, Innovating for Quality'.UTL mantiene sempre la promessa di tutti i migliori servizi per tutti i clienti'.UTL calorosamente accogliere clienti nazionali e stranieri a collaborare con noi per rendere prospero futuro.
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.
D: È possibile eseguire l'OEM/ODM?
R: Sì, possiamo fare l'OEM/ODM per il cliente.
D. quale è il vostro mercato principale e quale fatturato annuale?
R: Il fatturato annuo dell'azienda è di circa 25,000,000 dollari. La nostra attività in tutto il mondo, come Stati Uniti, Europa, India e così via. Progettiamo molte classi di prodotti per le diverse esigenze dei clienti.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: In base alla quantità dell'ordine, normalmente, il contenitore 20GP richiederà circa 30 giorni lavorativi.
D: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire gratuitamente il piccolo campione di quantità, ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Pagamento<=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete un'altra domanda, non esitate a contattarci come indicato di seguito: